II
Цены
Тип номера | 08.01.2021-30.04.2021 | 08.01.2021-30.04.2021 (праздники) | 01.05.2021-15.06.2021 | 01.05.2021-15.06.2021 (праздники) | 16.06.2021-31.08.2021 | 16.06.2021- 31.08.2021 (праздники) | 01.09.2021-30.12.2021 | 01.09.2021-30.12.2021 (праздники) | Доп.места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трехэтажный корпус № 1: | |||||||||
Однокомнатный двухместный стандарт без балкона | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 800 | 900 | 200 |
Однокомнатный двухместный стандарт с балконом | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1350 | 900 | 1000 | 200 |
Двухкомнатный четырехместный стандарт без балкона | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1700 | 1100 | 1250 | 200 |
Двухкомнатный четырехместный стандарт с балконом | 900 | 1000 | 1200 | 1350 | 1600 | 1800 | 1200 | 1350 | 200 |
Двуххэтажный корпус № 2 | |||||||||
Однокомнатный четырехместный делюкс с террасой | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1600 | 1800 | 1200 | 1350 | 200 |
Однокомнатный делюкс без террасы | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1700 | 1100 | 1250 | 200 |
Трехкомнатный пентхаус с террасой | 1500 | 1700 | 2100 | 2400 | 3000 | 3400 | 2100 | 2400 | 200 |
Коттедж с огражденной территорией | 1500 | 1700 | 2100 | 2400 | 3000 | 3400 | 2100 | 2400 | 200 |
Коттедж в коттеджном городке | 2000 | 2300 | 2800 | 3200 | 3500 | 4000 | 2800 | 3200 | 200 |
Бронирование номера осуществляется путем внесения предоплаты за первые сутки проживания. Внесенная сумма сохраняется на депозите клиента, учитывается при окончательном расчете за проживание в гостинице.
В случае отмены бронирования, средства, внесенные не депозит, не возвращаются , но могут быть использованы клиентом в течение 12 месяцев.
Администрация оставляет за собой право на изменение цен. Цены на забронированные и оплаченные номера остаются без изменений.